Kommande matcher
25 kvar- 20 novfredag 20:30
Bayern MünchenPlats 1, 21 poängBortaAllianz Arena, München - 28 novlördag 15:30
SV 07 ElversbergPlats 7, 13 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 5 declördag 11:00
AugsburgPlats 14, 9 poängBortaWWK Arena, Augsburg - 12 declördag 11:00
RB LeipzigPlats 4, 18 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 19 declördag 11:00
MainzPlats 12, 10 poängBortaMewa Arena, Mainz - 9 janlördag 11:00
SC FreiburgPlats 3, 19 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 13 janonsdag 11:00
DortmundPlats 2, 21 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 16 janlördag 15:30
SC PaderbornPlats 13, 10 poängBortaHome Deluxe Arena, Paderborn - 23 janlördag 11:00
HoffenheimPlats 9, 12 poängBortaSNP Arena, Sinsheim - 30 janlördag 11:00
StuttgartPlats 8, 12 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 6 feblördag 11:00
Werder BremenPlats 6, 15 poängBortaWeserstadion, Bremen - 13 feblördag 11:00
Hamburger SVPlats 11, 12 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 20 feblördag 11:00
MönchengladbachPlats 18, 4 poängBortaBorussia-Park, Mönchengladbach - 27 feblördag 11:00
FrankfurtPlats 10, 12 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 3 maronsdag 11:00
Schalke 04Plats 17, 6 poängBortaVELTINS-Arena, Gelsenkirchen - 6 marlördag 11:00
Union BerlinPlats 16, 7 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 13 marlördag 11:00
Bayer LeverkusenPlats 5, 16 poängBortaBayArena, Leverkusen - 20 marlördag 11:00
Bayern MünchenPlats 1, 21 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 3 aprlördag 12:00
SV 07 ElversbergPlats 7, 13 poängBortaUrsapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg - 10 aprlördag 12:00
AugsburgPlats 14, 9 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 17 aprlördag 12:00
RB LeipzigPlats 4, 18 poängBortaRed Bull Arena, Leipzig - 24 aprlördag 12:00
MainzPlats 12, 10 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln - 8 majlördag 12:00
SC FreiburgPlats 3, 19 poängBortaEuropa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau - 15 majlördag 12:00
DortmundPlats 2, 21 poängBortaSignal Iduna Park, Dortmund - 22 majlördag 15:30
SC PaderbornPlats 13, 10 poängHemmaRheinEnergieStadion, Köln
